Beispiel: 8.000 Packungen
|
| Rowa | Schubsäulen | Platzgewinn | |
Länge | 3,16 m | 5,00 m | 1,84 m | + 37 % |
Breite | 1,63 m | 2,50 m | 0,87 m | + 35 % |
Fläche | 5,15 m² | 12,50 m² | 7,35 m² | + 59 % |
Beispiel: 10.000 Packungen
|
| Rowa | Schubsäulen | Platzgewinn | |
Länge | 3,64 m | 6,30 m | 2,66 m | + 42 % |
Breite | 1,63 m | 2,50 m | 0,87 m | + 35 % |
Fläche | 5,93 m² | 15,75 m² | 9,82 m² | + 62 % |
Beispiel: 12.000 Packungen
|
| Rowa | Schubsäulen | Platzgewinn | |
Länge | 4,12 m | 8,00 m | 3,88 m | + 49 % |
Breite | 1,63 m | 2,50 m | 0,87 m | + 35 % |
Fläche | 6,72 m² | 20,00 m² | 13,28 m² | + 66 % |
Die Beispiele basieren auf einer Kapazität von 600 Packungen pro Schubsäule
(= komplett gefüllte Schubsäulen) und einer Automatenhöhe von 3,50 m. Im Apothekenalltag sind die Schubsäulen oft nur teilweise gefüllt, so dass der Rowa Vmax noch mehr Platz sparen kann.